- Лиги
- Пары Осень Див А 2025, Пары Весна 2026, Весенне-летний тур 2025
- Сезоны
- 2024/2025, 2025/2026
- Дома
- Тушино
Весенне-летний тур 2025
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пиклс | 31 | 29 | 2 | 58 |
| 2 | Андрей Ч/Евгения | 34 | 17 | 17 | 34 |
| 3 | Йалчын/Николай С | 25 | 16 | 9 | 32 |
| 4 | Богдан/Владислав Д | 21 | 12 | 9 | 24 |
| 5 | Алеся/Руслан | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 6 | Антон Г/Дмитрий Д | 8 | 7 | 1 | 14 |
| 7 | Виктор Р/Дмитрий Д | 8 | 7 | 1 | 14 |
| 8 | Александр Б/Дмитрий Д | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 9 | Бао/Егор | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 10 | Алексей А/Николай Ч | 8 | 6 | 2 | 12 |
| 11 | Андрей Г/Данила | 14 | 6 | 8 | 12 |
| 12 | Михаил П/Надежда | 20 | 6 | 14 | 12 |
| 13 | Тунг/Чан | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 14 | Александр Б/Антон Г | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 15 | Владимир К/Юрий | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 16 | Владислав Д/Максим | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 17 | Тунг/Юрий | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 18 | Михаил Л/Ульяна | 10 | 4 | 6 | 8 |
| 19 | Андрей Ж/Антон Е | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 20 | Йалчын/Юрий | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 21 | Татьяна/Ульяна | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 22 | Вера/Владимир К | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 23 | Владислав Д/Владислав М | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 24 | Михаил М/Нияз | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 25 | Алексей П/Илья | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 26 | Виктор Р/Наталья П | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 27 | Валерий/Михаил Л | 8 | 2 | 6 | 4 |
| 28 | Ирина О/Максим Л | 12 | 2 | 10 | 4 |
| 29 | Максим М/Михаил Я | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 30 | Алексей Г/Алексей П | 7 | 1 | 6 | 2 |
| 31 | Алексей Г/Михаил Я | 8 | 1 | 7 | 2 |
| 32 | Валентина/Виталий | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 33 | Наталья/Сергей | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 34 | Михаил Л/Михаил Я | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 35 | Михаил П/Наталья К | 8 | 0 | 8 | 0 |
Пары Осень Див А 2025
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ColaZero | 23 | 16 | 7 | 32 |
| 2 | H&C | 12 | 11 | 1 | 22 |
| 3 | Повара | 10 | 10 | 0 | 20 |
| 4 | Пиклс | 13 | 8 | 5 | 16 |
| 5 | Малаховская команда | 9 | 7 | 2 | 14 |
| 6 | Шары ярости | 9 | 7 | 2 | 14 |
| 7 | Звезды | 17 | 5 | 12 | 10 |
| 8 | Д1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | Смэшеры | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 10 | Раф на кокосовом | 13 | 2 | 11 | 4 |
| 11 | Comay | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | На Веру Павловну | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 13 | Биба и Боба | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | НормНорм | 6 | 0 | 6 | 0 |
Пары Весна 2026
| # | Команда | И | В | П | РО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Звезды | 12 | 10 | 2 | 2.887 |
| 2 | Шары ярости | 6 | 6 | 0 | 2.449 |
| 3 | На Веру Павловну | 3 | 3 | 0 | 1.732 |
| 4 | НоуДинк | 4 | 3 | 1 | 1.5 |
| 5 | НеРокетСайнс | 9 | 4 | 5 | 1.333 |
| 6 | Динк ту дринк | 6 | 3 | 3 | 1.225 |
| 7 | Пиклс | 3 | 2 | 1 | 1.155 |
| 8 | Крепкий орешек | 9 | 3 | 6 | 1 |
| 9 | Непробиваемые | 6 | 2 | 4 | 0.816 |
| 10 | Сливочные | 3 | 1 | 2 | 0.577 |
| 11 | Можно потише | 3 | 1 | 2 | 0.577 |
| 12 | Соджу | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Зачем | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 14 | Без Ссор | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | РА | 0 | 0 | 0 | - |


