- Лиги
- Пары Осень Див Б 2025, Пары Весна 2026
- Сезоны
- 2025/2026
- Дома
- Бескудниково
Пары Осень Див Б 2025
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H&K | 15 | 10 | 5 | 20 |
| 2 | Колобки | 9 | 9 | 0 | 18 |
| 3 | Ladai | 12 | 9 | 3 | 18 |
| 4 | Пивной живот | 9 | 8 | 1 | 16 |
| 5 | NPC | 12 | 7 | 5 | 14 |
| 6 | Непробиваемые | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 7 | Северяне | 12 | 5 | 7 | 10 |
| 8 | Крепкий орешек | 14 | 4 | 10 | 8 |
| 9 | Newbie | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 10 | Зачем | 22 | 3 | 19 | 6 |
| 11 | Codai | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | Забыли размяться | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 13 | H&A | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 14 | Chill family | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 15 | Pim&Jun | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 16 | Три буквы | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | Мафия | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 18 | T&P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lachabon | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | НеРокетСайнс | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | СНБ | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Шелепиха | 6 | 0 | 6 | 0 |


