Одиночный зачет 2024/2025
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексеев Максим | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 2 | Белов Сергей | 15 | 9 | 6 | 18 |
| 3 | Бережной Александр | 20 | 16 | 4 | 32 |
| 4 | Берёзкина Татьяна | 24 | 5 | 19 | 10 |
| 5 | Воробьёв Дениc | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | Горбачев Антон | 28 | 25 | 3 | 50 |
| 7 | Груничев Алексей | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 8 | Гунченко Андрей | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | Демиденко Дмитрий | 24 | 23 | 1 | 46 |
| 10 | Демченко Владислав | 23 | 4 | 19 | 8 |
| 11 | Демченко Петр | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 12 | Дудко Ксения | 12 | 9 | 3 | 18 |
| 13 | Ермаков Антон | 24 | 19 | 5 | 38 |
| 14 | Жигунов Станислав | 24 | 7 | 17 | 14 |
| 15 | Жолудев Андрей | 24 | 10 | 14 | 20 |
| 16 | Красных Павел | 19 | 2 | 17 | 4 |
| 17 | Куприянов Александр | 16 | 10 | 6 | 20 |
| 18 | Лысов Александр | 16 | 6 | 10 | 12 |
| 19 | Минаев Никита | 19 | 13 | 6 | 26 |
| 20 | Огурцова Екатерина | 24 | 19 | 5 | 38 |
| 21 | Печоник Максим | 16 | 11 | 5 | 22 |
| 22 | Потёмкин Леонид | 8 | 1 | 7 | 2 |
| 23 | Рыжкова Надежда | 16 | 5 | 11 | 10 |
| 24 | Хюппенен Юрий | 16 | 6 | 10 | 12 |
| 25 | Чернышов Николай | 20 | 15 | 5 | 30 |
Команды
Командный зачет 2024/2025
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е+П | 20 | 18 | 2 | 36 |
| 2 | Звезды | 24 | 17 | 7 | 34 |
| 3 | Д+П | 20 | 16 | 4 | 32 |
| 4 | Шары ярости | 16 | 15 | 1 | 30 |
| 5 | Кто если не мы | 16 | 13 | 3 | 26 |
| 6 | Динк доминаторы | 20 | 12 | 8 | 24 |
| 7 | Незвездыкухни | 19 | 11 | 8 | 22 |
| 8 | Green Town Squirrels | 19 | 10 | 9 | 20 |
| 9 | PROpickleball | 15 | 9 | 6 | 18 |
| 10 | FOX | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 11 | EwA | 12 | 4 | 8 | 8 |
| 12 | Северяне | 20 | 4 | 16 | 8 |
| 13 | СНБ | 21 | 4 | 17 | 8 |
| 14 | Сила Кухни | 12 | 3 | 9 | 6 |
| 15 | Форсаж | 12 | 2 | 10 | 4 |
| 16 | Крепкий орешек | 15 | 2 | 13 | 4 |
| 17 | Инь-Янь | 12 | 0 | 12 | 0 |
Статистика игроков в командном зачете
Таблица игроков командный зачет
Пары Дивизион Б 2024/2025
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сила Кухни | 11 | 11 | 0 | 22 |
| 2 | Д1 | 12 | 11 | 1 | 22 |
| 3 | Забыли размяться | 12 | 8 | 4 | 16 |
| 4 | СНБ | 16 | 7 | 9 | 14 |
| 5 | НормНорм | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 6 | Улыбчивые ударники | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 7 | Крепкий орешек | 19 | 6 | 13 | 12 |
| 8 | Инь-Янь | 12 | 5 | 7 | 10 |
| 9 | Северяне | 12 | 4 | 8 | 8 |
| 10 | Три буквы | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 11 | EwA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Кравцовы | 8 | 0 | 8 | 0 |
Таблица игроков Дивизион Б пары
Пары Дивизион А 2024/2025
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шары ярости | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 2 | Е+П | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 3 | Кто если не мы | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 4 | Звезды | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | Green Town Squirrels | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 6 | Незвездыкухни | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 7 | Д+П | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Динк доминаторы | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 9 | FOX | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | PROpickleball | 4 | 0 | 4 | 0 |
Таблица игроков Дивизион А пары
Одиночки Дивизион А 2024/2025
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Демиденко Дмитрий | 15 | 11 | 4 | 22 |
| 2 | Бережной Александр | 11 | 8 | 3 | 16 |
| 3 | Ермаков Антон | 11 | 8 | 3 | 16 |
| 4 | Огурцова Екатерина | 11 | 8 | 3 | 16 |
| 5 | Горбачев Антон | 11 | 7 | 4 | 14 |
| 6 | Воробьёв Дениc | 15 | 3 | 12 | 6 |
| 7 | Белов Сергей | 12 | 2 | 10 | 4 |
| 8 | Фам Тхань Тунг | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 9 | Чан Конг Хиеу | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Чернышов Николай | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 11 | Куприянов Александр | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 12 | Демченко Петр | 0 | 0 | 0 | 0 |
Одиночки Дивизион Б 2024/2025
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жолудев Андрей | 11 | 9 | 2 | 18 |
| 2 | Левошин Максим | 11 | 8 | 3 | 16 |
| 3 | Хюппенен Юрий | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 4 | Лысов Александр | 11 | 7 | 4 | 14 |
| 5 | Жигунов Станислав | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 6 | Потёмкин Леонид | 11 | 6 | 5 | 12 |
| 7 | Груничев Алексей | 11 | 2 | 9 | 4 |
| 8 | Демченко Владислав | 11 | 2 | 9 | 4 |
| 9 | Рыжкова Надежда | 8 | 2 | 6 | 4 |
| 10 | Берёзкина Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Красных Павел | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Манукян Давид | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Халил Милена | 7 | 0 | 7 | 0 |
Winner Bracket
Loser Bracket
Final Bracket
| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|
| Демиденко Дмитрий | ||
| Демиденко Дмитрий — | ||
| Демиденко Дмитрий | ||
11.04.2025 Демиденко Дмитрий 2-0 ![]() | ||
| Горбачев Антон | ||
Пары Дивизион А III тур 2024/2025
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Забыли размяться | 11 | 10 | 1 | 20 |
| 2 | Шары ярости | 9 | 8 | 1 | 16 |
| 3 | Green Town Squirrels | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 4 | Д1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 5 | PROpickleball | 9 | 4 | 5 | 8 |
| 6 | Незвездыкухни | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Сила Кухни | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 8 | Д+П | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | Кто если не мы | 9 | 2 | 7 | 4 |
| 10 | Динк доминаторы | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 11 | Звезды | 9 | 1 | 8 | 2 |
| 12 | FOX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Е+П | 3 | 0 | 3 | 0 |
Пары Дивизион Б III тур 2024/2025
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НормНорм | 12 | 11 | 1 | 22 |
| 2 | Северяне | 12 | 8 | 4 | 16 |
| 3 | Инь-Янь | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 4 | СНБ | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 5 | АТХ | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 6 | Улыбчивые ударники | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 7 | Крепкий орешек | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 8 | T&3 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 9 | EwA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pim&Jun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Кравцовы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Три буквы | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Chill girls | 6 | 0 | 6 | 0 |
Одиночки Дивизион А III тур 2024/2025
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Демиденко Дмитрий | 13 | 11 | 2 | 22 |
| 2 | Горбачев Антон | 12 | 10 | 2 | 20 |
| 3 | Бережной Александр | 11 | 9 | 2 | 18 |
| 4 | Ермаков Антон | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 5 | Огурцова Екатерина | 10 | 4 | 6 | 8 |
| 6 | Хюппенен Юрий | 10 | 3 | 7 | 6 |
| 7 | Воробьёв Дениc | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 8 | Чернышов Николай | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | Жолудев Андрей | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Левошин Максим | 9 | 1 | 8 | 2 |
| 11 | Чан Конг Хиеу | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Белов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Куприянов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
Одиночки Дивизион Б III тур 2024/2025
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жигунов Станислав | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 2 | Лысов Александр | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 3 | Груничев Алексей | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 4 | Демченко Владислав | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Рыжкова Надежда | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | Красных Павел | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Пилипчук Алексей | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Потёмкин Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Халил Милена | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разряд PRO 2024/2025
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нурматов Руслан | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 2 | Климов Василий | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 3 | Харрис Данте | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | Томилина Екатерина | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Бережной Александр | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Размаитов Тимур | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Демиденко Дмитрий | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | Печоник Максим | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Огурцова Екатерина | 8 | 0 | 8 | 0 |
Весенне-летний тур 2025
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пиклс | 31 | 29 | 2 | 58 |
| 2 | Андрей Ч/Евгения | 34 | 17 | 17 | 34 |
| 3 | Йалчын/Николай С | 25 | 16 | 9 | 32 |
| 4 | Богдан/Владислав Д | 21 | 12 | 9 | 24 |
| 5 | Алеся/Руслан | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 6 | Антон Г/Дмитрий Д | 8 | 7 | 1 | 14 |
| 7 | Виктор Р/Дмитрий Д | 8 | 7 | 1 | 14 |
| 8 | Александр Б/Дмитрий Д | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 9 | Бао/Егор | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 10 | Алексей А/Николай Ч | 8 | 6 | 2 | 12 |
| 11 | Андрей Г/Данила | 14 | 6 | 8 | 12 |
| 12 | Михаил П/Надежда | 20 | 6 | 14 | 12 |
| 13 | Тунг/Чан | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 14 | Александр Б/Антон Г | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 15 | Владимир К/Юрий | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 16 | Владислав Д/Максим | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 17 | Тунг/Юрий | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 18 | Михаил Л/Ульяна | 10 | 4 | 6 | 8 |
| 19 | Андрей Ж/Антон Е | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 20 | Йалчын/Юрий | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 21 | Татьяна/Ульяна | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 22 | Вера/Владимир К | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 23 | Владислав Д/Владислав М | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 24 | Михаил М/Нияз | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 25 | Алексей П/Илья | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 26 | Виктор Р/Наталья П | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 27 | Валерий/Михаил Л | 8 | 2 | 6 | 4 |
| 28 | Ирина О/Максим Л | 12 | 2 | 10 | 4 |
| 29 | Максим М/Михаил Я | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 30 | Алексей Г/Алексей П | 7 | 1 | 6 | 2 |
| 31 | Алексей Г/Михаил Я | 8 | 1 | 7 | 2 |
| 32 | Валентина/Виталий | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 33 | Наталья/Сергей | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 34 | Михаил Л/Михаил Я | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 35 | Михаил П/Наталья К | 8 | 0 | 8 | 0 |






























