Одиночки Осень Див PRO 2025
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чан Конг Хиеу | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 2 | Нурматов Богдан | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 3 | Нурматов Руслан | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 4 | Демиденко Дмитрий | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 5 | Елфимов Александр | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 6 | Печоник Максим | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 7 | Нгуен Егор | 7 | 1 | 6 | 2 |
| 8 | Еремин Дмитрий | 7 | 0 | 7 | 0 |
Одиночки Весна 2026
| # | Команда | И | В | П | РО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бережной Александр | 10 | 9 | 1 | 2.846 |
| 2 | Огурцова Екатерина | 12 | 9 | 3 | 2.598 |
| 3 | Иванов Николай | 9 | 7 | 2 | 2.333 |
| 4 | Ермаков Антон | 7 | 6 | 1 | 2.268 |
| 5 | Хюппенен Юрий | 6 | 5 | 1 | 2.041 |
| 6 | Демченко Петр | 12 | 7 | 5 | 2.021 |
| 7 | Горбачев Антон | 10 | 6 | 4 | 1.897 |
| 8 | Левошин Максим | 12 | 6 | 6 | 1.732 |
| 9 | Куприянов Александр | 6 | 4 | 2 | 1.633 |
| 10 | Соколов Сергей | 6 | 4 | 2 | 1.633 |
| 11 | Жигунов Станислав | 9 | 4 | 5 | 1.333 |
| 12 | Демченко Владислав | 6 | 3 | 3 | 1.225 |
| 13 | Сидоров Николай | 3 | 2 | 1 | 1.155 |
| 14 | Блинцов Кирилл | 9 | 3 | 6 | 1 |
| 15 | Жолудев Андрей | 9 | 3 | 6 | 1 |
| 16 | Лихачёв Артём | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 17 | Груничев Алексей | 17 | 3 | 14 | 0.707 |
| 18 | Лысов Александр | 9 | 2 | 7 | 0.667 |
| 19 | Рубаненко Виталий | 3 | 1 | 2 | 0.577 |
| 20 | Лебедев Михаил | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 21 | Асмарян Альберт | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Марков Илья | 0 | 0 | 0 | - |
Пары Весна 2026
| # | Команда | И | В | П | РО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Звезды | 12 | 10 | 2 | 2.887 |
| 2 | Шары ярости | 6 | 6 | 0 | 2.449 |
| 3 | На Веру Павловну | 3 | 3 | 0 | 1.732 |
| 4 | НоуДинк | 4 | 3 | 1 | 1.5 |
| 5 | НеРокетСайнс | 9 | 4 | 5 | 1.333 |
| 6 | Динк ту дринк | 6 | 3 | 3 | 1.225 |
| 7 | Пиклс | 3 | 2 | 1 | 1.155 |
| 8 | Крепкий орешек | 9 | 3 | 6 | 1 |
| 9 | Непробиваемые | 6 | 2 | 4 | 0.816 |
| 10 | Сливочные | 3 | 1 | 2 | 0.577 |
| 11 | Можно потише | 3 | 1 | 2 | 0.577 |
| 12 | Соджу | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Зачем | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 14 | Без Ссор | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | РА | 0 | 0 | 0 | - |
Таблица игроков Пары Весна 2026
| # | Игрок | Команда | И | В | П | О | РО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черников Андрей | Звезды | 12 | 10 | 2 | 20 | 0 |
| 2 | Филиппова Евгения | Звезды | 12 | 10 | 2 | 20 | 0 |
| 3 | Груничев Алексей | Зачем | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | Огурцова Екатерина | Пиклс | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Лебедев Михаил | Непробиваемые | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| 6 | Хюппенен Юрий | Шары ярости | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 7 | Демиденко Дмитрий | Шары ярости | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 8 | Швекова Ася | Крепкий орешек | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Демченко Петр | Пиклс | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | Шахова Татьяна | Крепкий орешек | 9 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 11 | Кравцов Павел | Зачем | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 12 | Морозова Ульяна | Можно потише | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Орлов Владимир | Смэшеры | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | Соколов Сергей | На Веру Павловну | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 15 | Комова Ирина | Непробиваемые | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 16 | Ма Чыонг Хоанг | НоуДинк | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 17 | Ма Тхи Май Линь | Шелепиха | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Ма Чыонг Ан Кхань | НоуДинк | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 19 | Лихачёв Артём | На Веру Павловну | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 20 | Конивецкая Дарья | Можно потише | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Чуриков Анатолий | НеРокетСайнс | 9 | 4 | 5 | 8 | 0 |
| 22 | Алимпиеев Алексей | НеРокетСайнс | 9 | 4 | 5 | 8 | 0 |












