Карвацкая Алеся
| Дата | Событие | Время/Результаты | Лига | Сезон | Место проведения | Статья | Этап |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алеся/Руслан — Бао/Егор | 1 - 0 16-14, - | Весенне-летний тур 2025 | 2024/2025 | Бескудниково | Обзор | 5 | |
| Михаил Л/Михаил Я — Алеся/Руслан | 0 - 1 8-15, - | Весенне-летний тур 2025 | 2024/2025 | Бескудниково | Обзор | 5 | |
| Виктор Р/Наталья П — Алеся/Руслан | 0 - 1 11-15, - | Весенне-летний тур 2025 | 2024/2025 | Бескудниково | Обзор | 5 | |
| Алеся/Руслан — Алексей Г/Алексей П | 1 - 0 15-4, - | Весенне-летний тур 2025 | 2024/2025 | Бескудниково | Обзор | 5 | |
| Тунг/Чан — Алеся/Руслан | 0 - 1 14-16, - | Весенне-летний тур 2025 | 2024/2025 | Бескудниково | Обзор | 5 | |
| Алеся/Руслан — Владислав Д/Максим | 1 - 0 15-7, - | Весенне-летний тур 2025 | 2024/2025 | Бескудниково | Обзор | 5 | |
| Алеся/Руслан — Андрей Ч/Евгения | 1 - 0 15-4, - | Весенне-летний тур 2025 | 2024/2025 | Бескудниково | Обзор | 5 |
