Нгуен Хоанг Дык
| Дата | Событие | Время/Результаты | Лига | Сезон | Место проведения | Статья | Этап |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chill family — H&C | 0 - 2 7-11, 6-11 | Пары Осень Див Б 2025 | 2025/2026 | Тушино | Обзор | 3 | |
| Chill family — Newbie | 1 - 2 11-7, 8-11, 5-11 | Пары Осень Див Б 2025 | 2025/2026 | Тушино | Обзор | 3 | |
| Chill family — Шелепиха | 2 - 0 11-1, 11-9 | Пары Осень Див Б 2025 | 2025/2026 | Тушино | Обзор | 3 | |
| Chill family — Северяне | 2 - 0 11-3, 11-5 | Пары Осень Див Б 2025 | 2025/2026 | Тушино | Обзор | 4 | |
| Chill family — Колобки | 1 - 2 11-3, 5-11, 5-11 | Пары Осень Див Б 2025 | 2025/2026 | Тушино | Обзор | 4 | |
| Chill family — Ladai | 0 - 2 5-11, 7-11 | Пары Осень Див Б 2025 | 2025/2026 | Тушино | Обзор | 4 |
